Résultats 2018 !
IronManech 2018
départ donné le 4/08 à 17:08:22 ! :-)Pas 17:08:20 ou 17:08:35, non, non, 17:08:22. Là ! :-)
Affichage sur mobiles : faire défiler à droite le contenu de l’onglet
Les 15 wonder gagnantes, dont Anne, Géraldine et Pauline !
Rang | Nom | Dossard | Temps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Clémence Bodin | 204 | 01:30:43 |
5 | Mathilde Costa Fritsch | 207 | 01:31:04 |
6 | Mélanie Hascoët | 209 | 01:31:56 |
7 | Damaris Mayer | 211 | 01:31:57 |
8 | Charlotte Demarcq | 214 | 01:34:42 |
9 | Marion Aumont | 202 | 01:35:26 |
10 | Ingrid Adam | 200 | 01:36:14 |
11 | Irène Veneny | 213 | 01:38:43 |
12 | Carole Bourvellec | 206 | 01:40:34 |
13 | Isabelle Baudouin | 203 | 01:41:51 |
14 | Géraldine Thomazo | 215 | 01:45:43 |
15 | Nathalie Kourdine Bernard | 210 | 01:47:13 |
Cédric, Benoit, Cyrille devant 75 autres lévriers qui n’avaient pas mangé depuis 5 jours !
Classement | Nom | Dossard | Temps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Thierry Chabagny | 14 | 01:08:07 |
5 | Claude Danielou | 16 | 01:08:30 |
6 | Julien Savaris | 68 | 01:09:23 |
7 | Etienne Boulbin | 7 | 01:10:25 |
8 | Pascal Thomelin | 72 | 01:10:43 |
9 | Ugo Rimbert | 65 | 01:10:44 |
10 | Laurent Cadiou | 12 | 01:11:34 |
11 | Stanislas Thuret | 73 | 01:11:39 |
12 | Vincent Duthu | 27 | 01:11:57 |
13 | Guillaume Pesquer | 59 | 01:12:41 |
14 | David Merrien | 55 | 01:13:34 |
15 | Mathias Denizo | 21 | 01:14:35 |
16 | Adrien Provost | 63 | 01:15:05 |
17 | Alain Glémarec | 81 | 01:15:14 |
18 | Charles Cabouret | 77 | 01:15:16 |
19 | Ian Dorval | 24 | 01:15:55 |
20 | JC Diraison | 23 | 01:16:01 |
21 | Maxime Le Pape | 43 | 01:16:13 |
22 | Gael Jonard | 35 | 01:16:43 |
23 | Alan Daoudal | 17 | 01:17:34 |
24 | Cédric Dugas | 79 | 01:17:36 |
25 | Gilles Bourdet | 8 | 01:17:38 |
26 | Denis Cabaret | 11 | 01:18:11 |
27 | Christophe Tallec | 71 | 01:18:15 |
28 | Stéphane Folliet | 29 | 01:19:49 |
29 | Pierre Bouission | 78 | 01:19:59 |
30 | Yannick Le Squer | 45 | 01:20:06 |
31 | Arnaud Tétard | 80 | 01:20:13 |
32 | Patrice Madec | 52 | 01:20:41 |
33 | Emmanuel Seux | 69 | 01:22:11 |
34 | Michel Siou | 70 | 01:22:18 |
35 | Philippe Carrere | 13 | 01:22:42 |
36 | Patrick Audu | 1 | 01:22:50 |
37 | Franck Baltazart | 3 | 01:23:01 |
38 | Florian Pohon | 61 | 01:24:34 |
39 | Matthieu Villemant | 75 | 01:24:42 |
40 | Tristan Mayer | 53 | 01:25:08 |
41 | Yann Le Pape | 44 | 01:25:19 |
42 | Romain de la Rue du Can | 19 | 01:25:38 |
43 | PA Lecoutour | 48 | 01:25:44 |
44 | Aymeric Barre | 4 | 01:25:58 |
45 | Guillaume Duval | 28 | 01:26:46 |
46 | Gilles Branger | 9 | 01:26:46 |
47 | Arnaud Laguette | 38 | 01:27:26 |
48 | Aldric Lepouriel | 50 | 01:27:44 |
49 | Jérôme Devin | 22 | 01:27:53 |
50 | David Bachelier | 2 | 01:27:57 |
51 | Guillaume Le Tanneur | 83 | 01:28:12 |
52 | Mickaël Nicolle | 57 | 01:30:05 |
53 | Claude Piriou | 60 | 01:31:04 |
54 | Arnaud Le Bescond | 41 | 01:31:07 |
55 | Jim Prosser | 62 | 01:31:41 |
56 | David Kerfers | 36 | 01:31:41 |
57 | PJ Lennon | 49 | 01:31:46 |
58 | Emile Galais | 31 | 01:31:58 |
59 | Grégoire Laplaiche | 39 | 01:32:23 |
60 | JL Jezegou | 34 | 01:32:24 |
61 | JP Frontigny | 30 | 01:33:04 |
62 | Lucien Rimbert | 66 | 01:34:26 |
63 | Thomas Dufour | 25 | 01:35:07 |
64 | Nicolas Kerhost | 37 | 01:36:35 |
65 | Aurélien Melou | 54 | 01:36:35 |
66 | Fabien Le Grouiec | 42 | 01:36:35 |
67 | Ronan Corre | 15 | 01:38:13 |
68 | Matthieu Dufour | 26 | 01:38:50 |
69 | Charlie Musslin | 56 | 01:39:40 |
70 | Olivier Deneux | 20 | 01:41:51 |
71 | Christopher Burrell | 10 | 01:42:10 |
72 | Vivien Lecomte | 46 | 01:46:19 |
73 | Benoit Saintemarie | 67 | 01:46:47 |
74 | JL Bellec | 5 | 01:47:08 |
75 | François Quellec | 64 | 01:49:42 |
76 | Sylvain Besnard | 6 | 01:52:36 |
77 | Christian Guillou | 32 | 01:52:36 |
78 | Charles Tridondeau | 74 | 02:01:50 |
Les 27 teams prêtes à tout pour la win !
Classement | Nom | Dossard | Temps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Brun-Barrière E. – Dérot C. – Desmichelle H. | 406 | 01:18:41 |
5 | Le Potier S. – Le Potier L. – Le Potier A. | 418 | 01:20:01 |
6 | Barre G. – Grenet S. | 400 | 01:20:12 |
7 | Sebilleau M. – Sebilleau F. | 425 | 01:20:52 |
8 | Montfort M. – Tartenson E. – Filliot V. | 422 | 01:21:23 |
9 | Bouché X. – Bouché An. – Bouché Al. | 405 | 01:21:41 |
10 | Modicom S. – Harnois M. – Harnois P. | 421 | 01:22:04 |
11 | Beaulaton I. – Burgaud O. – Burgaud T. | 401 | 01:22:25 |
12 | Bergot P. – Fery G. – Turzi R. | 402 | 01:25:14 |
13 | Venet G. – Venet La. – Venet Lu. | 426 | 01:25:27 |
14 | Dufour S. – Dufour L. – Dufour M. | 411 | 01:26:51 |
15 | Mahé C. – Auburtin M. | 419 | 01:28:40 |
16 | Decoudu H. – Engelsen P. – Mahé L. | 409 | 01:30:19 |
17 | Kerangoarec E. – Herpé D. – Tirilly G. | 415 | 01:30:46 |
18 | Bergot C. – Piketty P. – Lafont M. | 403 | 01:31:09 |
19 | Roux A. – Lhuissier A. – Perodeau T. | 427 | 01:33:48 |
20 | Riffé C. – Bargibant D | 424 | 01:33:50 |
21 | Decoudu N. – Decoudu M. – Decoudu C. | 408 | 01:34:08 |
22 | Latour F. – Bodin M. | 416 | 01:35:21 |
23 | Rostain A. – Rostain L. – Broux. JM | 429 | 01:36:05 |
24 | Gauthier MC. – Boucheny P. – Prigent JY | 412 | 01:37:48 |
25 | Marie D. – Chové F. Décré L. | 420 | 01:41:41 |
26 | Richard J. – Richard G. – Hélène | 423 | 01:42:09 |
27 | Le Moine S. – Le Moine J. – Moreau | 417 | 01:47:05 |
Les 9 courageuses qui n’ont pas lâché le chrono pour s’assurer la victoire !
Classement | Nom | Dossard | Temps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 Teams venues du monde entier de la France entière !
Classement | Nom | Dossard | Temps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Perodeau Y. – Bargain T. – Bizien R. | 361 | 01:13:35 |
5 | Collet E. – Collet P. – Collet V. | 351 | 01:14:58 |
6 | Deleplanque F. – Groffilier M. – de Saint Quentin M. | 355 | 01:15:56 |
7 | Delbey P. – Meurlay P. – Izembart R. | 354 | 01:16:21 |
8 | Guillou T. – Guillou M. – Rault R. | 367 | 01:16:56 |
9 | Venet B. – Droz C. – Delbey L. | 366 | 01:18:38 |
10 | Sellin Y. – Sellin L. | 365 | 01:19:36 |
11 | de Monplanet G. – de Monplanet B. | 352 | 01:23:14 |
12 | Payen P. – Jarlot F. | 359 | 01:24:12 |
13 | Lhuissier C. – Jaspar R. | 358 | 01:27:28 |
14 | Falhun M. – Frih S. | 356 | 01:28:00 |
15 | Rieutord P. – Guillemet D. | 362 | 01:30:49 |
16 | Kuss-Pellerin JP – Pellerin B. | 357 | 01:37:48 |
Les toutes et les tous qu’on adore !
Classement | Nom | Heure | Dossard | Temps | Catégorie |
1 | Cédric Ludet | 18:11:08 | 51 | 01:02:46 | Solo H |
2 | Benoit Orvoen | 18:13:29 | 58 | 01:05:07 | Solo H |
3 | Abily Au. – Abily JB – Abily An. | 18:14:01 | 350 | 01:05:39 | Relai H |
4 | Cyrille Hascoët | 18:14:02 | 33 | 01:05:40 | Solo H |
5 | Lucas JM – Dufau M. – Lainé D. | 18:14:18 | 360 | 01:05:56 | Relai H |
6 | Thierry Chabagny | 18:16:29 | 14 | 01:08:07 | Solo H |
7 | Claude Danielou | 18:16:52 | 16 | 01:08:30 | Solo H |
8 | Bibes V. – Bertrand A. | 18:17:30 | 404 | 01:09:08 | Relai M |
9 | Julien Savaris | 18:17:45 | 68 | 01:09:23 | Solo H |
10 | Hervé E. – Hervé A. – Daoudal Y. | 18:18:03 | 414 | 01:09:41 | Relai M |
11 | Etienne Boulbin | 18:18:47 | 7 | 01:10:25 | Solo H |
12 | Pascal Thomelin | 18:19:05 | 72 | 01:10:43 | Solo H |
13 | Ugo Rimbert | 18:19:06 | 65 | 01:10:44 | Solo H |
14 | Laurent Cadiou | 18:19:56 | 12 | 01:11:34 | Solo H |
15 | Stanislas Thuret | 18:20:01 | 73 | 01:11:39 | Solo H |
16 | Vincent Duthu | 18:20:19 | 27 | 01:11:57 | Solo H |
17 | Guillaume Pesquer | 18:21:03 | 59 | 01:12:41 | Solo H |
18 | Gheldof H. – Gheldof N. – Gheldof L. | 18:21:05 | 413 | 01:12:43 | Relai M |
19 | Roux JB – Roux R. – Roux T. | 18:21:19 | 364 | 01:12:57 | Relai H |
20 | David Merrien | 18:21:56 | 55 | 01:13:34 | Solo H |
21 | Perodeau Y. – Bargain T. – Bizien R. | 18:21:57 | 361 | 01:13:35 | Relai H |
22 | Mathias Denizo | 18:22:57 | 21 | 01:14:35 | Solo H |
23 | Collet E. – Collet P. – Collet V. | 18:23:20 | 351 | 01:14:58 | Relai H |
24 | Adrien Provost | 18:23:27 | 63 | 01:15:05 | Solo H |
25 | Alain Glémarec | 18:23:36 | 81 | 01:15:14 | Solo H |
26 | Charles Cabouret | 18:23:38 | 77 | 01:15:16 | Solo H |
27 | Ian Dorval | 18:24:17 | 24 | 01:15:55 | Solo H |
28 | Deleplanque F. – Groffilier M. – de Saint Quentin M. | 18:24:18 | 355 | 01:15:56 | Relai H |
29 | JC Diraison | 18:24:23 | 23 | 01:16:01 | Solo H |
30 | Maxime Le Pape | 18:24:35 | 43 | 01:16:13 | Solo H |
31 | Delbey P. – Meurlay P. – Izembart R. | 18:24:43 | 354 | 01:16:21 | Relai H |
32 | Gael Jonard | 18:25:05 | 35 | 01:16:43 | Solo H |
33 | Guillou T. – Guillou M. – Rault R. | 18:25:18 | 367 | 01:16:56 | Relai H |
34 | Alan Daoudal | 18:25:56 | 17 | 01:17:34 | Solo H |
35 | Cédric Dugas | 18:25:58 | 79 | 01:17:36 | Solo H |
36 | Gilles Bourdet | 18:26:00 | 8 | 01:17:38 | Solo H |
37 | Denis Cabaret | 18:26:33 | 11 | 01:18:11 | Solo H |
38 | Christophe Tallec | 18:26:37 | 71 | 01:18:15 | Solo H |
39 | Venet B. – Droz C. – Delbey L. | 18:27:00 | 366 | 01:18:38 | Relai H |
40 | Brun-Barrière E. – Dérot C. – Desmichelle H. | 18:27:03 | 406 | 01:18:41 | Relai M |
41 | Sellin Y. – Sellin L. | 18:27:58 | 365 | 01:19:36 | Relai H |
42 | Stéphane Folliet | 18:28:11 | 29 | 01:19:49 | Solo H |
43 | Pierre Bouission | 18:28:21 | 78 | 01:19:59 | Solo H |
44 | Le Potier S. – Le Potier L. – Le Potier A. | 18:28:23 | 418 | 01:20:01 | Relai M |
45 | Yannick Le Squer | 18:28:28 | 45 | 01:20:06 | Solo H |
46 | Barre G. – Grenet S. | 18:28:34 | 400 | 01:20:12 | Relai M |
47 | Arnaud Tétard | 18:28:35 | 80 | 01:20:13 | Solo H |
48 | Patrice Madec | 18:29:03 | 52 | 01:20:41 | Solo H |
49 | Sebilleau M. – Sebilleau F. | 18:29:14 | 425 | 01:20:52 | Relai M |
50 | Montfort M. – Tartenson E. – Filliot V. | 18:29:45 | 422 | 01:21:23 | Relai M |
51 | Bouché X. – Bouché An. – Bouché Al. | 18:30:03 | 405 | 01:21:41 | Relai M |
52 | Modicom S. – Harnois M. – Harnois P. | 18:30:26 | 421 | 01:22:04 | Relai M |
53 | Emmanuel Seux | 18:30:33 | 69 | 01:22:11 | Solo H |
54 | Michel Siou | 18:30:40 | 70 | 01:22:18 | Solo H |
55 | Beaulaton I. – Burgaud O. – Burgaud T. | 18:30:47 | 401 | 01:22:25 | Relai M |
56 | Philippe Carrere | 18:31:04 | 13 | 01:22:42 | Solo H |
57 | Patrick Audu | 18:31:12 | 1 | 01:22:50 | Solo H |
58 | Franck Baltazart | 18:31:23 | 3 | 01:23:01 | Solo H |
59 | de Monplanet G. – de Monplanet B. | 18:31:36 | 352 | 01:23:14 | Relai H |
60 | Payen P. – Jarlot F. | 18:32:34 | 359 | 01:24:12 | Relai H |
61 | Florian Pohon | 18:32:56 | 61 | 01:24:34 | Solo H |
62 | Matthieu Villemant | 18:33:04 | 75 | 01:24:42 | Solo H |
63 | Tristan Mayer | 18:33:30 | 53 | 01:25:08 | Solo H |
64 | Bergot P. – Fery G. – Turzi R. | 18:33:36 | 402 | 01:25:14 | Relai M |
65 | Yann Le Pape | 18:33:41 | 44 | 01:25:19 | Solo H |
66 | Venet G. – Venet La. – Venet Lu. | 18:33:49 | 426 | 01:25:27 | Relai M |
67 | Romain de la Rue du Can | 18:34:00 | 19 | 01:25:38 | Solo H |
68 | PA Lecoutour | 18:34:06 | 48 | 01:25:44 | Solo H |
69 | Aymeric Barre | 18:34:20 | 4 | 01:25:58 | Solo H |
70 | Anne Roux | 18:34:35 | 212 | 01:26:13 | Solo F |
71 | Guillaume Duval | 18:35:08 | 28 | 01:26:46 | Solo H |
72 | Gilles Branger | 18:35:08 | 9 | 01:26:46 | Solo H |
73 | Dufour S. – Dufour L. – Dufour M. | 18:35:13 | 411 | 01:26:51 | Relai M |
74 | Arnaud Laguette | 18:35:48 | 38 | 01:27:26 | Solo H |
75 | Lhuissier C. – Jaspar R. | 18:35:50 | 358 | 01:27:28 | Relai H |
76 | Aldric Lepouriel | 18:36:06 | 50 | 01:27:44 | Solo H |
77 | Jérôme Devin | 18:36:15 | 22 | 01:27:53 | Solo H |
78 | David Bachelier | 18:36:19 | 2 | 01:27:57 | Solo H |
79 | Falhun M. – Frih S. | 18:36:22 | 356 | 01:28:00 | Relai H |
80 | Guillaume Le Tanneur | 18:36:34 | 83 | 01:28:12 | Solo H |
81 | Géraldine Gauthier | 18:36:55 | 208 | 01:28:33 | Solo F |
82 | Mahé C. – Auburtin M. | 18:37:02 | 419 | 01:28:40 | Relai M |
83 | Pauline Bongrain | 18:37:03 | 205 | 01:28:41 | Solo F |
84 | Mickaël Nicolle | 18:38:27 | 57 | 01:30:05 | Solo H |
85 | Decoudu H. – Engelsen P. – Mahé L. | 18:38:41 | 409 | 01:30:19 | Relai M |
86 | Clémence Bodin | 18:39:05 | 204 | 01:30:43 | Solo F |
87 | Kerangoarec E. – Herpé D. – Tirilly G. | 18:39:08 | 415 | 01:30:46 | Relai M |
88 | Rieutord P. – Guillemet D. | 18:39:11 | 362 | 01:30:49 | Relai H |
89 | Mathilde Costa Fritsch | 18:39:26 | 207 | 01:31:04 | Solo F |
90 | Claude Piriou | 18:39:26 | 60 | 01:31:04 | Solo H |
91 | Arnaud Le Bescond | 18:39:29 | 41 | 01:31:07 | Solo H |
92 | Bergot C. – Piketty P. – Lafont M. | 18:39:31 | 403 | 01:31:09 | Relai M |
93 | Jim Prosser | 18:40:03 | 62 | 01:31:41 | Solo H |
94 | David Kerfers | 18:40:03 | 36 | 01:31:41 | Solo H |
95 | PJ Lennon | 18:40:08 | 49 | 01:31:46 | Solo H |
96 | Mélanie Hascoët | 18:40:18 | 209 | 01:31:56 | Solo F |
97 | Damaris Mayer | 18:40:19 | 211 | 01:31:57 | Solo F |
98 | Emile Galais | 18:40:20 | 31 | 01:31:58 | Solo H |
99 | Grégoire Laplaiche | 18:40:45 | 39 | 01:32:23 | Solo H |
100 | JL Jezegou | 18:40:46 | 34 | 01:32:24 | Solo H |
101 | JP Frontigny | 18:41:26 | 30 | 01:33:04 | Solo H |
102 | Le Tallec K. – Perodeau L. – Grégoire C. | 18:41:29 | 301 | 01:33:07 | Relai F |
103 | Roux A. – Lhuissier A. – Perodeau T. | 18:42:10 | 427 | 01:33:48 | Relai M |
104 | Riffé C. – Bargibant D | 18:42:12 | 424 | 01:33:50 | Relai M |
105 | Decoudu N. – Decoudu M. – Decoudu C. | 18:42:30 | 408 | 01:34:08 | Relai M |
106 | Lucien Rimbert | 18:42:48 | 66 | 01:34:26 | Solo H |
107 | Charlotte Demarcq | 18:43:04 | 214 | 01:34:42 | Solo F |
108 | Thomas Dufour | 18:43:29 | 25 | 01:35:07 | Solo H |
109 | Latour F. – Bodin M. | 18:43:43 | 416 | 01:35:21 | Relai M |
110 | Marion Aumont | 18:43:48 | 202 | 01:35:26 | Solo F |
111 | Le Tanneur C. – Le Tanneur H. – Le Tanneur A. | 18:44:11 | 302 | 01:35:49 | Relai F |
112 | Rostain A. – Rostain L. – Broux. JM | 18:44:27 | 429 | 01:36:05 | Relai M |
113 | Ingrid Adam | 18:44:36 | 200 | 01:36:14 | Solo F |
114 | Nicolas Kerhost | 18:44:57 | 37 | 01:36:35 | Solo H |
115 | Aurélien Melou | 18:44:57 | 54 | 01:36:35 | Solo H |
116 | Fabien Le Grouiec | 18:44:57 | 42 | 01:36:35 | Solo H |
117 | Kuss-Pellerin JP – Pellerin B. | 18:46:10 | 357 | 01:37:48 | Relai H |
118 | Gauthier MC. – Boucheny P. – Prigent JY | 18:46:10 | 412 | 01:37:48 | Relai M |
119 | Ronan Corre | 18:46:35 | 15 | 01:38:13 | Solo H |
120 | Irène Veneny | 18:47:05 | 213 | 01:38:43 | Solo F |
121 | Matthieu Dufour | 18:47:12 | 26 | 01:38:50 | Solo H |
122 | Charlie Musslin | 18:48:02 | 56 | 01:39:40 | Solo H |
123 | Carole Bourvellec | 18:48:56 | 206 | 01:40:34 | Solo F |
124 | Marie D. – Chové F. Décré L. | 18:50:03 | 420 | 01:41:41 | Relai M |
125 | Isabelle Baudouin | 18:50:13 | 203 | 01:41:51 | Solo F |
126 | Olivier Deneux | 18:50:13 | 20 | 01:41:51 | Solo H |
127 | Richard J. – Richard G. – Hélène | 18:50:31 | 423 | 01:42:09 | Relai M |
128 | Christopher Burrell | 18:50:32 | 10 | 01:42:10 | Solo H |
129 | Géraldine Thomazo | 18:54:05 | 215 | 01:45:43 | Solo F |
130 | Vivien Lecomte | 18:54:41 | 46 | 01:46:19 | Solo H |
131 | Benoit Saintemarie | 18:55:09 | 67 | 01:46:47 | Solo H |
132 | Le Moine S. – Le Moine J. – Moreau | 18:55:27 | 417 | 01:47:05 | Relai M |
133 | JL Bellec | 18:55:30 | 5 | 01:47:08 | Solo H |
134 | Nathalie Kourdine Bernard | 18:55:35 | 210 | 01:47:13 | Solo F |
135 | Michal C. – Vedel S. – Rouchet C. | 18:57:41 | 303 | 01:49:19 | Relai F |
136 | François Quellec | 18:58:04 | 64 | 01:49:42 | Solo H |
137 | Sylvain Besnard | 19:00:58 | 6 | 01:52:36 | Solo H |
138 | Christian Guillou | 19:00:58 | 32 | 01:52:36 | Solo H |
139 | Charles Tridondeau | 19:10:12 | 74 | 02:01:50 | Solo H |
Merci aux Bénévoles
Anne Claire Arnaud Raphaëlle Bergot Alexandre Bernard Flore Bernard Hadrien Bernard Philippe Bestion Fabienne Bibes Nathalie Blain-Maulet Marc Bodin Catherine Bodin Anne Bouché Joëlle Branger Sophie Burgaud Agnès Burgaud Jean-Marie Chunet Alizée Copin Brigitte de Chezelles Francois Demailly Béatrice Dévé Isabelle Engelsen Sophie Guillaume Nathalie Jaud de la Jousseliniere Olivier Jaud de la Jousseliniere Florence de Margerie Jean-Christophe Maulet Valentin Maulet Jean-Baptiste Mayer Alain Maze Laurence Meng Olivier Michal Yannick Nadan Karin Nobbs Caroline Riffé Jérôme Riffé Marie le Tanneur Alain Tétard Violaine Tillier Antoine Tillier Virginia Vaillant Jean-Michel Venet Bénédicte Venet, et les autres que nous n’avons encore pas mis à jour, un grand grand merci ! Tout ça, c’est grâce à vous, et la liste est loin d’être exhaustive !